Le dimanche 11 nov. 2018, à Ecouflant
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Maine Et Loire, Ecouflant
Minime Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANCEL Martial | ECOUFLANT | MHCL | 5' | 2 | 231 | 237 | 468 |
| CHOLOUX Baptiste | ECOUFLANT | MHCL | 0' | 0 | 153 | 194 | 347 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESNARD Laura | ECOUFLANT | CFCL | 6' | 2 | 227 | 226 | 453 |
Junior Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARLOTEAU Quentin | ECOUFLANT | JHCL | 24' | 278 | 279 | 557 |
| SAVREUX Louis | ECOUFLANT | JHCL | 15' | 253 | 257 | 510 |
| MORIN Julien | ECOUFLANT | JHCL | 9' | 235 | 219 | 454 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECOMTE Margaux | ECOUFLANT | S1FCL | 12' | 268 | 242 | 510 |
| FONTENEAU Noemie | CHOLET TAC | S1FCL | 7' | 241 | 233 | 474 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMESLE Julien | ECOUFLANT | S1HCL | 24' | 0 | 272 | 278 | 550 |
| CHOLOUX Julien | ECOUFLANT | S1HCL | 6' | 3 | 222 | 239 | 461 |
| HUET Jean Michel | ECOUFLANT | S1HCL | 8' | 0 | 212 | 224 | 436 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LELIEVRE Pierre | ECOUFLANT | S2HCL | 9' | 0 | 256 | 249 | 505 |
| CADEAU Jean Yves | ECOUFLANT | S2HCL | 8' | 4 | 256 | 243 | 499 |
| FRESNAIS Joel | ECOUFLANT | S2HCL | 6' | 0 | 215 | 206 | 421 |
| LAMBERT Yannick | ECOUFLANT | S2HCL | 5' | 0 | 229 | 223 | 452 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VLAMINCK Marie-Therese | ECOUFLANT | S3FCL | 3' | 138 | 177 | 315 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMESLE Brigitte | ECOUFLANT | S2FCO | 5' | 264 | 246 | 510 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Yvon | MONTREUIL JUIGNE | S2HCO | 20' | 278 | 280 | 558 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVREUX Louis | ECOUFLANT | JHCL | 26' | 268 | 277 | 545 |
| MORIN Julien | ECOUFLANT | JHCL | 15' | 266 | 265 | 531 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMESLE Julien | ECOUFLANT | S1HCL | 24' | 280 | 273 | 553 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LELIEVRE Pierre | ECOUFLANT | S2HCL | 13' | 0 | 260 | 250 | 510 |
| CADEAU Jean Yves | ECOUFLANT | S2HCL | 8' | 4 | 242 | 249 | 491 |
sportsregions