Du samedi 08 au dimanche 09 déc. 2018, à Cholet
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Maine Et Loire, Cholet Tac
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESNARD Laura | ECOUFLANT | CFCL | 1' | 7 | 187 | 202 | 389 |
Junior Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARLOTEAU Quentin | ECOUFLANT | JHCL | 26' | 23 | 280 | 274 | 554 |
| SAVREUX Louis | ECOUFLANT | JHCL | 23' | 24 | 278 | 270 | 548 |
| MORIN Julien | ECOUFLANT | JHCL | 11' | 24 | 243 | 264 | 507 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMESLE Julien | ECOUFLANT | S1HCL | 27' | 20 | 280 | 271 | 551 |
| BONNAUD Mickael | ECOUFLANT | S1HCL | 8' | 15 | 236 | 236 | 472 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRESNAIS Joel | ECOUFLANT | S2HCL | 4' | 8 | 215 | 201 | 416 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Yvon | MONTREUIL JUIGNE | S2HCO | 19' | 37 | 278 | 277 | 555 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVREUX Louis | ECOUFLANT | JHCL | 28' | 20 | 271 | 284 | 555 |
| SAVREUX Louis | ECOUFLANT | JHCL | 27' | 18 | 272 | 270 | 542 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMESLE Julien | ECOUFLANT | S1HCL | 33' | 18 | 281 | 282 | 563 |
| LEMESLE Julien | ECOUFLANT | S1HCL | 27' | 25 | 276 | 281 | 557 |
sportsregions